Mediven Plus® CCL1 punta aperta
Spese di spedizione calcolate al momento del pagamento.
Affidabili calze compressive
- Aderenza affidabile
- Effetto antibatterico su tutta la gamba con Clima Fresh
- Particolarmente delicate sulla pelle (dermatologicamente testate)
Caratteristiche del prodotto
- Da DONNA e da UOMO
- Elevata resistenza
- Aspetto opaco
- Azione antibatterica su tutta la gamba, grazie a Clima Fresh
- l tallone Plus garantisce con la sua forma a Y che la calza sia semplice da infilare, aderisca con sicurezza e procuri per tutta la giornata una sensazione di libertà sul dorso del piede.
- Il rinforzo a coste della suola garantisce un'affidabile durabilità.
- La punta del piede ottimizzata consente un'aderenza sicura e un'eccellente resistenza.
- Il bordino di 5 cm di larghezza rende il gambaletto ancora più comodo e affidabile per quanto riguarda la tenuta.
- Aderenza ottimale grazie al nuovo tallone Plus, posizione perfetta della punta del piede e bordino più largo.
- Maxi-corpino come variante standard
- Quattro bordi superiori, per le esigenze individuali (normale e largo): bordo superiore basic come variante standard e bordo superiore platinum, bordo superiore sensitive, bordo superiore extra come optional speciale
- Ottima tollerabilità cutanea, anche per le pelli sensibili e tendenti alle allergie (dermatologicamente testata)
Uso previsto
Calza compressiva a trama tubolare o piatta per la compressione degli arti inferiori, impiegatoa principalmente nel trattamento di malattie del sistema vascolare venoso o e linfatico.
Classe di compressione
CCL 1:
25% elastan, 75% poliamide
Tabella delle taglie
Taglie | Misurare | I | Il | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
coscia cG con fascia superiore in silicone | cG | 43 - 48 | 45 - 52 | 49 - 56 | 53 - 60 | 56 - 64 | 60 - 68 | 64 - 72 |
coscia cG con fascia superiore in silicone extra larga | cG | 49 - 57 | 53 - 62 | 57 - 67 | 61 - 72 | 65 - 77 | 69 - 81 | 73 - 85 |
Circonferenze in cm | cG | 43 - 57 | 45 - 62 | 49 - 67 | 53 - 72 | 56 - 77 | 60 - 81 | 64 - 85 |
cF | 39 - 52 | 41 - 56 | 44 - 60 | 47 - 65 | 50 - 69 | 53 - 73 | 57 - 78 | |
cE | 30 - 37 | 33 - 40 | 35 - 43 | 37 - 45 | 39 - 48 | 41 - 51 | 42 - 53 | |
cD | 27 - 33 | 29 - 36 | 32 - 39 | 34 - 42 | 36 - 45 | 38 - 48 | 40 - 50 | |
cC | 28 - 34 | 30 - 37 | 33 - 40 | 35 - 43 | 37 - 46 | 39 - 49 | 41 - 51 | |
cB1 | 23 - 27 | 24 - 29 | 26 - 32 | 29 - 35 | 31 - 37 | 33 - 39 | 35 - 41 | |
cB | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 | |
cY | 26 - 31 | 28 - 33 | 29 - 35 | 31 - 37 | 32 - 38 | 33 - 40 | 34 - 42 | |
cA | 17 - 22 | 19 - 24 | 21 - 26 | 23 - 29 | 25 - 32 | 27 - 34 | 28 - 35 |
Taglie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
coscia cG con fascia superiore in silicone | ||||||||
coscia cG con fascia superiore in silicone extra larga | ||||||||
Circonferenze in cm | ||||||||
Misurare | regolare | piccola | |
---|---|---|---|
Lunghezza in cm | lG (AG, AT) | 72 - 83 | 62 - 71 |
lD (AD) | 39 - 44 | 34 - 38 |
Indicazioni
- Patologia venosa cronica: CEAP C0s - C5
- Fase iniziale successiva a terapia delle vene varicose
- Disturbi da stasi durante la gravidanza
- Edema da riperfusione postoperatorio
- Edema post-traumatico, edema postoperatorio, edema indotto da professioni che costringono a stare in piedi o seduti, edema indotto da farmaci che non è possibile sostituire
- Disturbi da stasi dovuti a periodi di immobilità (paresi e paresi parziale delle estremità)
- Trombosi venosa superficiale
- Trombosi venosa profonda della gamba
- Dopo trombosi, Sindrome post-trombotica
- Profilassi della trombosi nei pazienti mobili
- Dermatite infiammatoria della gamba
- Nausea e vertigini in gravidanza