Aircast VenaPure - Calze Anti Trombo Embolia
Calza Antitrombo VenaPure per la prevenzione della Trombosi venosa profonda e dell' embolia polmonare a seguito di interventi chirurgici, nei casi di lunga degenza a letto e pazienti in terapia intensiva.
CARATTERISTICHE
• Compressione decrescente 18mmHg alla caviglia e 8mmHg alla coscia.
Classe di compressione certificata
• La compressione progressiva accelera in maniera ottimale il ritorno
del sangue venoso diminuendo il rischio di stasi
• Apertura di controllo alle dita per l’ispezione della cute
• Tramatura del filato differenziata per evitare di creare l’effetto laccio al
popliteo e migliorare il comfort durante l’uso
• Tassello anti-costrizione alla coscia
• Codice colore per l’immediata identificazione della versione e della
misura necessaria
• Lavabili in lavatrice a 60° fino ad un massimo di 30 lavaggi
• Materiali di fabbricazione: 90% Poliammide, 10% Elastan
• Prive di lattice
• 3 versioni disponibili: gambaletto, calza alla coscia e monocollant con
cintura in vita
• Confezionate al paio
MISURE GAMBALETTO
|
CIRCONFERENZA POLPACCIO (COLORE PUNTA) |
LUNGHEZZA GAMBA (COLORE SUPERIORE) |
NUMERO PARTE | TAGLIA |
|---|---|---|---|
|
< 30,5 cm |
< 41 cm | 400R-2 | S |
| > 41 cm | 400L-2 | ||
|
30,5-38 cm |
< 43cm | 400R-3 | M |
| > 43cm | 400L-3 | ||
| 38-44,5 cm | < 46 cm | 400R-4 | l |
| > 46 cm | 400L-4 | ||
| 44,5-51 cm | < 46 cm | 400R-5 | XL |
| > 46 cm | 400L-5 | ||
| 51-58,4 cm | < 46 cm | 400R-6 | XXL |
| > 46 cm | 400L-6 | ||
| 58,5-66 cm | < 46 cm | 400R-7 | XXXL |
| > 46 cm | 400L-7 |
MISURE AUTOREGGENTE
| CIRCONFERENZA DELLA COSCIA | CIRCONFERENZA POLPACCIO (COLORE PUNTA) | LUNGHEZZA GAMBA (COLORE SUPERIORE) | NUMERO PARTE | TAGLIA |
|---|---|---|---|---|
| < 63,5 cm | < 30,5 cm | < 74 cm | 402S-2 | S |
| 74-84 cm | 402R-2 | |||
| > 84 cm | 402L-2 | |||
| 30,5-38 cm | < 74 cm | 402S-3 | M | |
| 74-84 cm | 402R-3 | |||
| > 84 cm | 402L-3 | |||
| 38-44,5 cm | < 74 cm | 402S-4 | l | |
| 74-84 cm | 402R-4 | |||
| > 84 cm | 402L-4 | |||
| 63,5-81,5 cm | 44,5-55 cm | < 74 cm | 402S-5 | XL |
| 74-84 cm | 402R-5 | |||
| > 84 cm | 402L-5 | |||
| 81-91 cm | 55-66 cm | < 74 cm | 402S-6 | XXL |
| 74-84 cm | 402R-6 | |||
| > 84 cm | 402L-6 |
MISURE MONOCOLLANT
| CIRCONFERENZA DELLA COSCIA | CIRCONFERENZA POLPACCIO (COLORE PUNTA) | LUNGHEZZA GAMBA (COLORE SUPERIORE) | NUMERO PARTE | TAGLIA |
|---|---|---|---|---|
| < 63,5 cm | < 30,5 cm | < 74 cm | 402S-2 | S |
| 74-84 cm | 402R-2 | |||
| > 84 cm | 402L-2 | |||
| 30,5-38 cm | < 74 cm | 402S-3 | M | |
| 74-84 cm | 402R-3 | |||
| > 84 cm | 402L-3 | |||
| 38-44,5 cm | < 74 cm | 402S-4 | l | |
| 74-84 cm | 402R-4 | |||
| > 84 cm | 402L-4 | |||
| 63,5-81,5 cm | 44,5-55 cm | < 74 cm | 402S-5 | XL |
| 74-84 cm | 402R-5 | |||
| > 84 cm | 402L-5 | |||
| 81-91 cm | 55-66 cm | < 74 cm | 402S-6 | XXL |
| 74-84 cm | 402R-6 | |||
| > 84 cm | 402L-6 |
INDICAZIONI
• Prevenzione della Trombosi Venosa Profonda e dell’embolia polmonare a seguito di interventi chirurgici, nei casi di lunga degenza a letto e di pazienti ricoverati in terapia intensiva.